Motorisation de porte battante Type F COUPE Feu
Motorisation de porte battante Type F COUPE Feu
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Porte battante ex porte réponse sur mesure en fonction la situation (Prix sur demande)
Système de porte battante, mécanisme d'entraînement électromécanique avec seulement 7 cm de hauteur pour les portes à un vantail jusqu’à 180 kg
- La vitesse d'ouverture et de fermeture peut être adaptée individuellement
- À-coup final électrique, qui accélère la porte juste avant la position de fermeture
- La fonction Low-Energy ouvre et ferme la porte avec une vitesse de déplacement réduite et remplit ainsi les exigences de sécurité les plus élevées
- La détection des obstacles détecte un obstacle par contact et interrompt le processus d’ouverture ou de fermeture
- L’inversion automatique détecte un obstacle et revient dans la position d'ouverture
- La fonction Push & Go déclenche le mécanisme d’entraînement automatique en cas de légère pression manuelle sur le vantail.
- L’entraînement peut être utilisé avec un bras à coulisse ou un bras à compas
- Entrées et sorties librement paramétrables pour différentes fonctions
- Connectivité et intégration dans l’automatisation des bâtiments via une norme ouverte (BACnet)
Domaines d’application
- Portes battantes à un vantail à simple action à droite et à gauche
- Portes battantes à simple action pour une largeur de vantail jusqu’à 1400 mm et un poids de 180 kg
- Portes d’entrée et portes intérieures avec une fréquence de passage modérée
- Montage sur ouvrant et montage sur dormant
Spécifications du produit
Slimdrive EMD | |
Poids (max.) - 1 vantail | 180 kg |
Largeur de vantail (min. - max.) | 750 mm - 1400 mm |
Profondeur (max.) | 400 mm |
Prolongement d'axe (max.) | 50 mm |
Type d’entraînement | électromécanique |
Angle d'ouverture (max.) | 130 ° |
DIN gauche | Oui |
DIN droite | Oui |
Montage sur dormant côté opposé aux paumelles, avec bras à compas | Oui |
Montage sur dormant côté opposé aux paumelles avec bras à coulisse | Oui |
Montage sur le dormant côté paumelles avec bras à coulisse (galet) | Oui |
Montage sur ouvrant côté opposé aux paumelles avec bras à coulisse | Non |
Montage sur ouvrant côté paumelles avec bras à coulisse | Oui |
Montage sur ouvrant côté paumelles, avec bras à compas | Non |
À-coup final mécanique | Non |
À-coup final électrique | Oui |
Déconnexion du réseau | Interrupteur principal à l'intérieur de l'entraînement |
Retard à l'impulsion (max.) | 20 s |
Tension d'alimentation | 230 V |
Puissance consommée | 230 W |
Courant maximal consommé pour commandes externes (24 V DC) | 1000 mA |
Température de service | -15 - 50 °C |
Humidité de l'air sans condensation (max.) | 95 % |
Indice de protection | IP20 |
Mode de fonctionnement | Automatique, Ouverture permanente, Nuit, Fermer, Sens unique |
Fonction automatique | Oui |
(basse consommation) | Oui |
Fonction Servo | Non |
Détection des obstacles | Oui |
Inversion automatique | Oui |
Push & Go | réglable |
Commande | Programmateur de fonctions intégré dans l’entraînement, Programmateur de fonctions DPS, Programmateur de fonctions MPS |
Paramétrage | Terminal de service ST 220, Programmateur de fonctions DPS, GEZEconnects (PC + Bluetooth) |
Conformité aux normes | DIN 18650, EN 16005 |
